永泰传动机械

GⅡCL型—鼓形齿式联轴器

发布时间:2017-07-31    发布者:永泰传动机械

名称:GⅡCL型—鼓形齿式联轴器
描述:GⅡCL型—鼓形齿式联轴器由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
标签:NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器 NGCLZ型接中间轴带制动轮鼓形齿式联轴器 GICL型-鼓形齿式联轴器

产品详情:
GⅡCL型—鼓形齿式联轴器由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
鼓形齿式联轴器能够补偿负载变化的自适应、自调谐技术,特别是分布式的具有通信、联网功能和集成PLC的高端鼓形齿式联轴器;另一方面是简单或行业专用的鼓形齿式联轴器以及机电一体化、小型化的鼓形齿式联轴器。鼓形齿式联轴器是节约能源的关键设备。 根据网络媒体统计,目前国内带变动负载,具有节能潜力的电机至少有1.8亿千瓦,由此为鼓形齿式联轴器的应用提供了极为巨大的市场。鼓型齿式联轴器的应用已由常见的风机、水泵等拓展到食品、饮料、物流、楼宇等,不断开阔新的节能领域,其功能也得到提升和多样化,一方面是全数字化,功能齐全,此外,由于新型高压电力电子器件的问世,高压和中压鼓形齿式联轴器也有长足的发展。

型号 公称转距TnN·m 许用转速[n]r/min 轴孔直径 轴孔长度 D H A C 转动惯量kg.㎡ 润滑脂用量mL 质量Kg
Y,J1
d1,d2 L
GIICL1 355 4000 14-35 38-82 103 2.0 36 8 0.0035-0.00375 51 3.1
GIICL2 630 4000 16-45 38-112 115 2.0 42 8 0.00550-0.00675 70 3.5
GIICL3 1000 4000 22-56 38-112 127 2.0 44 8 0.010-0.0113 68 7.0
GIICL4 1600 4000 38-65 60-142 149 2.0 49 8 0.02-0.0245 87 12.2
GIICL5 2800 4000 40-75 84-142 167 2.5 55 10 0.0378-0.0433 125 18.0
GIICL6 4500 4000 45-90 84-172 187 2.5 56 10 0.0663-0.0843 148 26.5
GIICL7 6300 3750 50-105 84-212 204 3.5 60 10 0.103-0.151 175 39.2
GIICL8 9000 3300 55-115 84-212 230 3.0 67 12 0.167-0.241 268 49.7
GIICL9 14000 3000 60-135 107-252 256 3.0 69 12 0.316-0.470 310 79.6
GIICL10 20000 2650 65-150 107-252 287 3.5 78 14 0.511-0.745 472 101
GIICL11 31500 2350 70-175 107-302 325 3.5 81 14 1.096-1.588 550 161
GIICL12 45000 2100 75-200 107-352 362 4.0 89 16 1.623-3.055 695 213
GIICL13 63000 1850 150-225 202-352 412 4.5 98 18 3.925-4.918 1019 315
GIICL14 100000 1650 170-250 242-410 462 5.5 172 22 8.025-9.725 3900 476
GIICL15 160000 1500 190-285 282-470 512 5.5 182 22 14.300-17.45 3700 696
GIICL16 224000 1300 220-320 282-470 580 7.0 209 28 23.925-29.1 4500 913
GIICL17 315000 1200 250-365 330-550 644 7.0 198 28 43.095-53.725 4900 1322
GIICL18 450000 1050 280-400 380-650 726 8.0 222 28 78.525-99.500 7000 1948
GIICL19 630000 950 300-470 380-650 818 8.0 232 32 136.750-175.5 8900 3026
GIICL20 900000 800 360-540 450-800 928 10.5 247 32 261.75-360.75 11000 3984
GIICL21 1250000 750 400-600 540-800 1022 11.5 255 40 468.75-561.50 13000 4977
GIICL22 1600000 650 450-680 540-800 1134 13.0 262 40 753.750-904.750 16000 7738
GIICL23 2240000 600 500-770 680-800 1282 14.5 299 50 1517-1725 28000 10783
GIICL24 3150000 550 560-880 680-900 1428 16.5 317 50 2486-3131.75 33000 15015
GIICL25 4000000 460 670-1040 900-1000 1644 19.0 325 50 5174.25-7198.25 43000 24080




手机:13127302466/15100731866  业务QQ:2814565957/3093688218  座机:0317-7513408
版权所有 Copyright(C)2017-2020 泊头市永泰传动机械有限公司  地址:泊头市小杜庄工业区  备案号:冀ICP备16018417号
 
QQ在线咨询
郭经理:
13127302466
王经理:
15100731866